En collaboration avec Synergia, agence de développement économique de Caen la mer, la M.E.F.A.C. publie chaque trimestre un Point de conjoncture : Le marché de l’emploi, l’économie et les entreprises sur Caen la mer afin de présenter la situation actualisée du marché de l’emploi, éclairée d’une analyse de l’environnement économique et de la vie des entreprises sur l’agglomération.
Vous pouvez télécharger ce Point de conjoncture et tableaux de bord de l’emploi :
En téléchargement :
| Mars 2012 | N°11 Point de conjoncture 30092011 |
| Novembre 2011 | N°10 Point de conjoncture 30062011 |
| Septembre 2011 | N°9 Point de conjoncture 31032011 |
| Mai 2011 | N°8 Point de conjoncture 31122010 |
| Février 2011 | N°7 Point de conjoncture 30092010 |
| Octobre 2010 | N°6 Point de conjoncture 30062010 |
| Juillet 2010 | N°5 Point de conjoncture 31032010 |
| Avril 2010 | N°4 Point de conjoncture 31122009 |
| Janvier 2010 | N°3 Point de conjoncture 30092009 |
| Novembre 2009 | N°2 Point de conjoncture 30062009 |
| Septembre 2009 | N°1 Point de conjoncture 31032009 |
| Avril 2009 | N°6-TdB sur l'emploi 31122008 |
| Janvier 2009 | N°5-TdB sur l'emploi 30092008 |
| Novembre 2008 | N°4-TdB sur l'emploi 30062008 |
| Septembre 2008 | N°3-TdB sur l'emploi 31032008 |
| Juin 2008 | N°2-TdB sur l'emploi 31122007 |
| Janvier 2008 | N°1-TdB sur l'emploi 30092007 |
Ou bien vous inscrire et les recevoir directement par mail :
-
S’abonner au « Point de conjoncture : le marché de l'emploi, l'économie et les entreprises sur Caen la mer »
Pour en savoir plus :
Claire YONNET, c.yonnet@mefac.fr
Tél : 02 31 39 39 04